Marches d'escalier en acier antidérapantes pour projet lourd
Taille de l'emballage par produit unitaire 1000.00cm * 1000.00cm * 1000.00cm Poids brut par produit unitaire 500.000kg
Informations de base
Modèle NON. | 0031 |
Application | Passerelle à structure en acier, pédale, couvercle de vidange |
Forme | Forme de dent |
Méthode de fabrication | Soudage mécanique |
Matériel | Acier Carbone |
Surface | Gi |
Taille du panneau | Personnalisé |
Couleur | Argent |
Épaisseur de la tige | 5mm |
Forfait transport | Bundle avec ceinture en acier, 20-30PCS en un seul paquet |
spécification | G655/30/50W |
Marque déposée | SPD |
Origine | Chine |
Code SH | 73089000 |
Capacité de production | 15000tonnes par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1000.00cm * 1000.00cm * 1000.00cm Poids brut par produit unitaire 500.000kgDescription du produit
1. La forme peut être personnalisée 2. Le matériau peut être demandé 3. Remise basée sur la quantité 4. L'approvisionnement direct de l'usine à la destination Les panneaux de caillebotis sont disponibles en surface lisse et dentelée ainsi qu'avec une surface résistante. Les panneaux standard en acier au carbone sont disponibles en finition laminée, galvanisés à chaud. L'acier inoxydable est offert en finition usinée standard.Processus de fabrication WeldforgedSPD est l'une des rares entreprises de caillebotis à investir continuellement dans son processus de fabrication. Cela comprend les équipements les plus récents, les machines à souder de dernière génération et les sous-stations électriques associées. L'innovation SPD ne s'arrête pas à l'équipement mais aussi au processus lui-même. Le résultat est l'un des matériaux de grille les plus solides sur le marché aujourd'hui.
Les panneaux de caillebotis standard Weldforged sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Des panneaux de longueur spéciale peuvent être fabriqués sur mesure sur notre ligne « à longueur » et peuvent être produits à presque toutes les longueurs non standard, pour s'adapter à votre application ou utilisation finale exacte. Un avantage supplémentaire est la diminution de la chute ou du gaspillage de matériau par rapport aux méthodes conventionnelles.
Applications forgées soudées
Bridge DecksLa résistance, la légèreté et les caractéristiques de charge permanente du caillebotis forgé le rendent idéal pour les structures telles que les ponts.Raffineries, usines chimiquesLes panneaux de caillebotis forgés soudés sont utilisés dans de nombreuses industries où un caillebotis solide est nécessaire pour les passerelles et les surfaces de travail. La grille ouverte permet également la ventilation et la circulation de l'air entre les niveaux pour un environnement de travail sûr.
Centrales électriquesEn plus des avantages de ventilation du caillebotis Weldforged, il permet également la dissipation de la chaleur des turbans et des chaudières des centrales électriques.
Plates-formes de maintenanceLes panneaux de caillebotis forgés soudés sont utilisés dans les applications où un matériau léger et dentelé est nécessaire, telles que les plates-formes de maintenance et les accès de maintenance, en particulier dans les situations inclinées.
Centres de distribution et entrepôtsLes panneaux de caillebotis forgés soudés fournissent un matériau léger et solide dans les zones restreintes où l'espace est limité. Cela comprend les passerelles, les mezzanines, les passerelles et les zones de stockage. La grille ouverte permet le passage de l'air et de la lumière et le passage de l'eau en cas d'incendie. Les magasins de pièces automobiles, les centres de stockage de données et les centres de distribution ne sont que quelques-unes des entreprises qui utilisent des grilles à cette fin.
Pour la référence des produits | ||
Non. | Article | Description |
1 | Taille de la barre de roulement | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm etc. |
I bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etcUS standard: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'' , 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' etc. | ||
2 | Pas de barre de roulement | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 31, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm etc. |
Norme américaine : 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2, etc. | ||
3 | Taille et pas de la barre transversale | Barres torsadées 5x5, 6x6, 8x8mm; Barres rondes Dia.6, 7, 8, 9, 10, 12mm et ainsi de suite. |
38.1, 40, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120, 135mm, 2'' & 4'' etc. | ||
4 | Qualité matérielle | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS400, acier doux et acier à faible teneur en carbone, etc. |
Acier inoxydable SS304, SS316.s335jr | ||
5 | Traitement de surface | Noir, uni, galvanisé à chaud, peint, revêtement en poudre, polissage électrolytique. |
6 | Style de grille | Plaine/Lisse, Dentelée/dents, I bar, dentelée I bar. |
7 | Standard | Chine : YB/T 4001.1-2007, États-Unis : ANSI/NAAMM(MBG531-88), Royaume-Uni : BS4592-1987, Australie : AS1657-1985, Allemagne : DIN24537-1-2006, Japon : JIS. |
8 | Taille du panneau : | 3x20ft, 3x24ft, 3x30ft, 5800x1000, 6000x1000, 6096x1000, 6400x1000, comme demande |
9 | Application: | raffinerie de pétrole, industrie pétrolière et chimique, port maritime et aéroport, centrale électrique, transport, fabrication du papier, médecine, acier et fer, alimentation, municipalité, immobilier, fabrication, métallurgie, chemin de fer, chaudière, stockage, etc. |
Envoyez-nous